Metric to U.S.
Cooking Conversion Chart
all-about-sauteing
| Capacity | Weight | ||
|---|---|---|---|
| 1 milliliter | 1/5 teaspoon | 1 gram | .035 ounce |
| 5 ml | 1 teaspoon | 100 grams | 3.5 ounces |
| 15 ml | 1 tablespoon | 500 grams | 1.10 pounds |
| 100 ml | 3.4 fluid oz | 1 kilogram | 2.205 pounds = 35 ounces |
| 240 ml | 1 cup | ||
| 1 liter | 34 fluid oz = 4.2 cups = 2.1 pints = 1.06 quarts = 0.26 gallon | ||

0 comments:
Post a Comment