U.S.–Metric Cooking Conversions Chart
U.S. to Metric
Metric-to-US| Capacity | Weight | ||
|---|---|---|---|
| 1/5 teaspoon | 1 milliliter | 1 oz | 28 grams |
| 1 teaspoon | 5 ml | 1 pound | 454 grams |
| 1 tablespoon | 15 ml | 3 pound | 1362 grams |
| 1 fluid oz | 30 ml | 6 pound | 2744 grams |
| 1/5 cup | 47 ml | ||
| 1 cup | 237 ml | ||
| 2 cups (1 pint) | 473 ml | ||
| 4 cups (1 quart) | .95 liter | ||
| 4 quarts (1 gal.) | 3.8 liters | ||

0 comments:
Post a Comment